Mutant Spawns

Every 220 seconds there is a possibility to spawn one enemy of each type with a maximum of +2 each day.

The mutant spawn amount in the table below refer to spawn counts at day | night.
In hard mode '-' means unchanged.
r(x,y) means random number between x and y.


Day Mutants Mutants (hard mode)
0
Skinny 6 | 6
Skinny Pale 0 | 0
Regular 0 | 0
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny 4 | 4
Skinny Pale -
Regular 2 | 2
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
1
Skinny 6 | 6
Skinny Pale 0 | 0
Regular 0 | 2
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny 4 | -
Skinny Pale -
Regular 2 | 2
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
2
Skinny 5 | 5
Skinny Pale 0 | 0
Regular 2 | 2
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny 3 | 3
Skinny Pale -
Regular 3 | 3
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
3
Skinny 3 | 3
Skinny Pale 0 | 0
Regular 3 | 3
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular -
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
4
Skinny 2 | 1
Skinny Pale 0 | 0
Regular 6 | 4
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular -
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
5
Skinny 1 | 1
Skinny Pale 0 | 3
Regular 6 | 4
Pale 0 | 0
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular -
Pale -
Creepy -
Painted -
Skinned -
6
Skinny 1 | 1
Skinny Pale 3 | 2
Regular 7 | 4
Pale 1 | 2
Creepy 0 | 0
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular -
Pale 0 | 3
Creepy -
Painted -
Skinned -
7
Skinny 1 | 1
Skinny Pale 1 | 1
Regular 7 | 4
Pale 2 | 3
Creepy 0 | 1
Painted 0
Skinned 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular -
Pale 3 | 4.5
Creepy - | 1.5
Painted -
Skinned -
8
Skinny 0
Skinny Pale 3 | 3
Regular 4 | 4
Pale 2 | 3
Creepy 0 | 1
Painted 0 | 0
Skinned 0 | 0
Skinny -
Skinny Pale 1.5 | 1
Regular -
Pale 3 | 4.5
Creepy - | 1.5
Painted -
Skinned -
9
Skinny 1 | 1
Skinny Pale 1 | 1
Regular 6 | 5
Pale 3 | 3
Creepy 2 | 2
Painted 0
Skinned 0
Skinny -
Skinny Pale -
Regular 6 | 5
Pale 4.5 | 4.5
Creepy 3 | 3
Painted -
Skinned -
10 - 24
Skinny r(0,2) | r(0,2)
Skinny Pale r(0,2) | r(0,2)
Regular r(1,6) | r(1,6)
Pale r(1,3) | r(1,3)
Creepy r(1,3) | r(1,3)
Skinny *0.5
Skinny Pale *0.5
Regular *1
Pale *1.5
Creepy *1.5
15 - 21
Skinny r(0,2) | r(0,2)
Skinny Pale r(0,2) | r(0,2)
Regular r(1,3) | r(1,3)
Pale r(1,3) | r(1,3)
Creepy r(1,3) | r(1,3)
Painted r(1,5) | r(1,6)
Skinny *0.5
Skinny Pale *0.5
Regular *1
Pale *1.5
Creepy *1.5
Painted *1
22+
Skinny r(0,3) | r(0,3)
Skinny Pale 0 | 0
Regular r(1,2) | r(1,2)
Pale 0 | 0
Creepy r(1,3) | r(1,3)
Painted r(1,4) | r(1,5)
Skinned r(1,4) | r(1,4)
Skinny *0.5
Skinny Pale *0.5
Regular *1
Pale *1.5
Creepy *1.5
Painted *1
Skinned *1